Référence Enums
TCPDF-Next utilise les backed enums PHP 8.1+ à travers la bibliothèque pour remplacer les constantes chaîne et entier faiblement typées. Cette page documente chaque enum, ses cas et usage typique.
Orientation
Namespace: TcpdfNext\Contracts\Orientation
Orientation de page.
| Cas | Description |
|---|---|
Portrait | Plus haut que large (par défaut) |
Landscape | Plus large que haut |
use TcpdfNext\Contracts\Orientation;
$pdf->addPage(orientation: Orientation::Landscape);Alignment
Namespace: TcpdfNext\Contracts\Alignment
Alignement horizontal du texte et contenu.
| Cas | Description |
|---|---|
Left | Aligner à la marge gauche |
Center | Centrer entre les marges |
Right | Aligner à la marge droite |
Justified | Étirer le texte pour remplir la largeur complète |
use TcpdfNext\Contracts\Alignment;
$pdf->multiCell(width: 0, height: 10, text: $paragraph, align: Alignment::Justified);OutputDestination
Namespace: TcpdfNext\Contracts\OutputDestination
Où envoyer le PDF rendu.
| Cas | Description |
|---|---|
Inline | Envoyer au navigateur avec Content-Disposition: inline |
Download | Envoyer au navigateur avec Content-Disposition: attachment |
File | Écrire dans un fichier sur disque |
String | Retourner le binaire brut comme chaîne |
use TcpdfNext\Contracts\OutputDestination;
$binary = $pdf->output(OutputDestination::String);
$pdf->output(OutputDestination::File, path: '/reports/q4.pdf');SignatureLevel
Namespace: TcpdfNext\Contracts\SignatureLevel
Niveau de conformité signature numérique PAdES selon ETSI EN 319 142.
| Cas | Description |
|---|---|
PAdES_B_B | Signature basique avec certificat de signature |
PAdES_B_T | Ajoute un horodatage RFC 3161 de confiance |
PAdES_B_LT | Ajoute données de validation (DSS, OCSP, CRL) pour vérification long terme |
PAdES_B_LTA | Ajoute horodatage d'archive pour vérification indéfinie |
use TcpdfNext\Contracts\SignatureLevel;
$pdf->security()->sign(
certFile: '/certs/signer.p12',
password: 'secret',
level: SignatureLevel::PAdES_B_LTA,
);BlendMode
Namespace: TcpdfNext\Graphics\BlendMode
Modes de mélange de transparence PDF selon ISO 32000-2 Section 11.3.5.
| Cas | Description |
|---|---|
Normal | Composition par défaut |
Multiply | Assombrit en multipliant les couleurs |
Screen | Éclaircit en inversant, multipliant et réinversant |
Overlay | Combine Multiply et Screen basé sur couleur de base |
Darken | Sélectionne la plus foncée des couleurs base et mélange |
Lighten | Sélectionne la plus claire des couleurs base et mélange |
ColorDodge | Éclaircit la couleur de base pour refléter la couleur de mélange |
ColorBurn | Assombrit la couleur de base pour refléter la couleur de mélange |
HardLight | Combine Multiply et Screen basé sur couleur de mélange |
SoftLight | Assombrissement ou éclaircissement subtil |
Difference | Soustrait la plus foncée de la plus claire |
Exclusion | Similaire à Difference avec contraste plus bas |
use TcpdfNext\Graphics\BlendMode;
$pdf->setAlpha(0.5, blendMode: BlendMode::Multiply);BarcodeType
Namespace: TcpdfNext\Barcode\BarcodeType
Symbologies code-barres 1D supportées.
| Cas | Description |
|---|---|
CODE_39 | Code 39 (alphanumérique) |
CODE_39E | Code 39 Extended (ASCII complet) |
CODE_93 | Code 93 |
CODE_128 | Code 128 (changement de mode auto) |
CODE_128A | Code 128 sous-ensemble A |
CODE_128B | Code 128 sous-ensemble B |
CODE_128C | Code 128 sous-ensemble C (paires numériques) |
EAN_8 | EAN-8 |
EAN_13 | EAN-13 |
UPC_A | UPC-A |
UPC_E | UPC-E |
ITF_14 | ITF-14 (Interleaved 2 of 5) |
CODABAR | Codabar |
PHARMACODE | Pharmacode |
MSI | MSI Plessey |
POSTNET | POSTNET (postal US) |
Barcode2DType
Namespace: TcpdfNext\Barcode\Barcode2DType
Symbologies code-barres 2D supportées.
| Cas | Description |
|---|---|
QR_CODE | QR Code (ISO 18004) avec correction d'erreur configurable (L/M/Q/H) |
DATAMATRIX | Data Matrix ECC 200 (ISO 16022) |
PDF417 | PDF417 (ISO 15438) |
use TcpdfNext\Barcode\Barcode2DType;
$pdf->barcode2D('https://example.com', Barcode2DType::QR_CODE, w: 30, h: 30);FormFieldType
Namespace: TcpdfNext\Form\FormFieldType
Types de champs AcroForm.
| Cas | Description |
|---|---|
TEXT | Saisie texte ligne unique |
PASSWORD | Saisie texte mot de passe (masqué) |
TEXTAREA | Saisie texte multiligne |
CHECKBOX | Case à cocher bascule |
RADIO | Bouton radio (partie d'un groupe) |
LISTBOX | Sélection liste déroulante |
COMBOBOX | Sélection menu déroulant |
BUTTON | Bouton poussoir avec action JavaScript optionnelle |
PdfAVersion
Namespace: TcpdfNext\Archive\PdfAVersion
Versions de conformité PDF/A supportées par TCPDF-Next.
| Cas | Description |
|---|---|
A4 | PDF/A-4 (ISO 19005-4:2020) -- conformité de base |
A4f | PDF/A-4f -- permet fichiers intégrés |
A4e | PDF/A-4e -- permet contenu 3D et rich media |
use TcpdfNext\Archive\PdfAVersion;
$pdf->archive()->enablePdfA(PdfAVersion::A4f);FontType
Namespace: TcpdfNext\Typography\FontType
Types de format de police supportés.
| Cas | Description |
|---|---|
TrueType | Polices TrueType (.ttf) |
OpenType | Polices OpenType (.otf, contours CFF ou glyf) |
Type1 | Polices PostScript Type 1 (.pfb/.pfm) |
Core | Une des 14 polices standard PDF (Base 14) -- pas d'intégration requise |
ColorSpace
Namespace: TcpdfNext\Graphics\ColorSpace
Identifiants d'espace colorimétrique PDF.
| Cas | Description |
|---|---|
DeviceRGB | Rouge / Vert / Bleu (écran) |
DeviceCMYK | Cyan / Magenta / Jaune / Noir (impression) |
DeviceGray | Niveaux de gris monocanal |
Separation | Canal couleur spot nommée |
use TcpdfNext\Graphics\ColorSpace;
$color = Color::fromSpace(ColorSpace::DeviceCMYK, [100, 0, 0, 0]);ObjectEntryType
Namespace: TcpdfNext\Core\ObjectEntryType
Classe le type d'objet indirect PDF dans l'ObjectRegistry.
| Cas |
|---|
Catalog |
Pages |
Page |
Font |
FontDescriptor |
Image |
XObject |
ExtGState |
ColorSpace |
Pattern |
Shading |
Annotation |
Bookmark |
AcroField |
Signature |
Metadata |
OutputIntent |
StructElement |
Stream |
Generic |
AnnotationType
Namespace: TcpdfNext\Navigation\AnnotationType
Types d'annotations de marquage selon ISO 32000-2 Section 12.5.6.
| Cas | Description |
|---|---|
Text | Icône note adhésive |
Highlight | Marquage surlignage texte |
Underline | Marquage soulignement texte |
StrikeOut | Marquage barré texte |
Squiggly | Marquage soulignement ondulé texte |
FreeText | Bulle de texte inline |
LineCapStyle
Namespace: TcpdfNext\Graphics\LineCapStyle
Styles de terminaison de ligne selon ISO 32000-2 Section 8.4.3.3.
| Cas | Valeur | Description |
|---|---|---|
Butt | 0 | Terminaison carrée alignée avec point final |
Round | 1 | Terminaison semi-circulaire dépassant le point final |
Square | 2 | Terminaison carrée dépassant le point final |
LineJoinStyle
Namespace: TcpdfNext\Graphics\LineJoinStyle
Styles de jointure de ligne selon ISO 32000-2 Section 8.4.3.4.
| Cas | Valeur | Description |
|---|---|---|
Miter | 0 | Coin pointu |
Round | 1 | Coin arrondi |
Bevel | 2 | Coin plat diagonal |
TextDirection
Namespace: TcpdfNext\Typography\TextDirection
Direction de texte pour rendu bidirectionnel (BiDi).
| Cas | Description |
|---|---|
LeftToRight | Par défaut (LTR) |
RightToLeft | Droite à gauche (Arabe, Hébreu) |
Auto | Détecter depuis premier caractère fort |
HashAlgorithm
Namespace: TcpdfNext\Security\HashAlgorithm
Algorithmes de condensé utilisés dans signatures et chiffrement.
| Cas | Description |
|---|---|
SHA256 | SHA-256 (par défaut, recommandé) |
SHA384 | SHA-384 |
SHA512 | SHA-512 |
PermissionFlag
Namespace: TcpdfNext\Security\PermissionFlag
Drapeaux de permission de document pour setProtection().
| Cas | Description |
|---|---|
Print | Autoriser impression |
PrintHighRes | Autoriser impression haute résolution |
Modify | Autoriser modification document |
Copy | Autoriser extraction texte et image |
AnnotForms | Autoriser annotations et remplissage formulaires |
FillForms | Autoriser remplissage formulaires uniquement |
Extract | Autoriser extraction texte accessibilité |
Assemble | Autoriser insertion, rotation, suppression de pages |
ErrorCorrectionLevel
Namespace: TcpdfNext\Barcode\ErrorCorrectionLevel
Niveaux de correction d'erreur QR Code selon ISO 18004.
| Cas | Capacité de récupération |
|---|---|
Low | ~7% |
Medium | ~15% |
Quartile | ~25% |
High | ~30% |
Voir aussi
- Vue d'ensemble API -- Tous les packages en un coup d'œil
- API Document -- Méthodes acceptant ces enums comme paramètres
- Référence Interfaces -- Contrats référençant ces enums